As daninhas apresentam rusticidade, sendo bastante competitivas frente às plantas cultivadas e podendo causar prejuízos à atividade.
Plantas que não são utilizadas para alimentação humana ou do rebanho, como fonte de fibra ou de biomassa, são consideradas “indesejáveis”.
No ambiente agrícola, as plantas invasoras prejudicam o desenvolvimento das plantas cultivadas, seja pela competição direta, seja pela indireta (tabela 1).
Tabela 1
Classificação de fatores de competição entre plantas cultivadas e daninhas
Fonte: Scot Consultoria
São denominadas plantas daninhas aquelas com as seguintes características: dormência de sementes; não melhoradas geneticamente; rusticidade quanto ao ataque de pragas e doenças; produção de muitas sementes por plantas; facilidade de dispersão por vento, água e animais; germinação desuniforme; e, geralmente, mais de uma forma de se multiplicar (sementes, rizomas, bulbos, tubérculos e raízes).
Devido à maior rusticidade quando comparadas às plantas cultivadas, as daninhas apresentam maior resistência às intempéries climáticas, principalmente quanto ao estresse hídrico.
Assim, com a retomada das chuvas, a planta daninha tem condições ótimas para desenvolvimento, competindo com o capim pelos nutrientes disponíveis na área.
Nesse momento, o manejo deficitário do capim pode resultar em perda de área para a planta daninha. Os pontos de atenção devem ser quanto à boa rebrota do capim, uso de fertilizantes e respeitar as alturas de entrada e saída, de acordo com a cultivar.
Seguindo esses pontos, a planta consegue competir com a daninha e ter um bom estabelecimento após a rebrota, assim a infestação do pasto pelas daninhas é minimizada e até mesmo evitada.
Para o produtor que ainda não tem áreas de pastagens implantadas, o controle das invasoras começa na aquisição de sementes de boa qualidade, com garantia e certificação, que garantem a procedência do material que será semeado.
Além disso, o emprego correto da cultivar na área ou região combinado com o bom empenho agronômico para fornecimento de nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio etc.) garantem o pontapé inicial da gramínea, permitindo que seu estabelecimento seja uniforme e rápido.
Em uma pastagem recém-implantada ou não, a preocupação deve ser quanto à quantidade de UAs (Unidade Animal) na área. É importante saber qual é a capacidade de produção da gramínea e correlacionar com o consumo da categoria animal a ser alocada no piquete. O consumo não deve ultrapassar a produção de capim.
Além disso, o manejo do pastejo deve ser controlado de forma correta, seja por meio da rotação – ou não – do piquete, ou da taxa de lotação – variável ou não, sempre respeitando a altura de entrada e saída da forragem.
Seguindo esses passos, é permitido o bom vigor do capim, mantendo sua capacidade competitiva frente às invasoras.
Por fim, e não menos importante, o emprego dos herbicidas para o controle das daninhas deve ser uma carta na manga do produtor. As instruções adequadas de uso e diluição devem ser seguidas à risca, a fim de ter uma aplicação excelente e efetividade no controle das invasoras.
Ainda sobre os herbicidas, é necessário checar a bula do produto adquirido, a fim de saber quais invasoras podem ser eliminadas da área. A diversidade das plantas daninhas existentes no mundo agro é grande e os produtos da Corteva Agriscience cobrem uma grande gama delas. Confira na tabela a seguir.
Tabela 2
Produtos da Corteva Agriscience destinados ao controle de plantas daninhas em pastagens
Planta daninha | DMA® 806 BR | DominumXT®-S | Garlon® 480 BR | Padron® | Panoramic® | PlanadorXT®-S | Stopper® | Tordn XT® | TruenoXT® | Truper® |
Agriãozinho (Synedrellopsis grisebachii) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Algodão voluntário (Gossypium hirsutum) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amarelinho (Tecoma stans) | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Amendoim-bravo, leiteira (Aeschynomene denticulata) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angiquinho, pinheirinho (Aeschynomene rudis) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Apaga-fogo (Alternanthere tenella) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araticum-miúdo (Duguetia furfuracea) | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Aroeirinha (Schinus terebinthifolius) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aromita (Acacia farnesiana) | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
Arranha-gato (Acacia plumosa) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Assa-peixe (Vernonia scabra) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Assa-peixe-branco (Vernonia polyanthes) | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + |
Assa-peixe-roxo (Vernonia westiniana) | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + |
Beldroega (Portulaca oleracea) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buva (Conyza bonariensis) | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Cabriteiro (Bauhinia curvula) | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Cagaita (Eugenia dysenterica) | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Camboatá (Tapirira guianensis) | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
Caraguatá (Eryngium horridum) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Carqueja (Baccharis trimera) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Caruru-rasteiro (Amaranthus deflexus) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caruru-verde (Amaranthus viridis) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casadinha (Eupatorium squalidum) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Cheirosa (Hyptis suaveolens) | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - |
Chumbinho (Lantana camara) | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
Ciganinha (Memora peregrina) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Cipó-de-cobra (Mansoa difficilis) | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Corda-de-viola (Ipomoea grandifolia) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dormideira (Mimosa pudica) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Erva-quente (Spermacoce alata) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Erva-quente (Spermacoce latifolia) | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Espinho agulha (Barnadesia rosea) | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Falsa-serralha (Emilia sonchifolia) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fedegoso-branco (Senna obtusifolia) | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - |
Gervão-branco (Croton glandulosus) | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
Guanxuma (Sida rhombifolia) | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + |
Guanxuma (Sida santaremnensis) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Guanxuma-branca (Sida glaziovii) | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - |
Joá (Solanum sisymbriifolium) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Joá-bravo (Solanum acculeatissimum) | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
Jurubeba (Solanum paniculatum) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia) | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Lobeira (Solanum lycocarpum) | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
Losna-do-campo (Ambrosia elatior) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Malva-branca (Sida cordifolia) | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
Malva-branca (Waltheria indica) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Malva-preta (Sidastrum paniculatum) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Malva-relógio (Sida acuta cv carpinifolia) | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Malva-roxa (Sidastrum paniculatum) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Malva-veludo (Waltheria indica) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Mamica-de-porca (Zantholylum hasslerianum) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Maria-mole (Senecio brasiliensis) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Mata-pasto (Eupatorium maximilianii) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mucunã (Dioclea grandiflora) | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Pata-de-vaca (Bauhinia variegata) | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
Pau-de-angu (Machaerium aculeatum) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Picão-branco, fazendeiro (Galinsoga parviflora) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pindoba (Orbignya phalerata) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Poaia-branca (Richardia brasiliensis) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soja tiguera (Glycine max) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiririca (Cyperus rotundus) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Corteva Agriscience
Em caso de dúvidas, contate um de nossos especialistas que atua na sua região.
Para manter sua pastagem saudável e livre de plantas daninhas invasoras, é essencial escolher o herbicida para pastagem adequado. Neste contexto, o Tordon Ultra se destaca como uma solução confiável. O Tordon Ultra é um herbicida altamente eficaz projetado especificamente para o controle de plantas daninhas em pastagens, garantindo que o seu gado tenha acesso a uma área de alimentação de alta qualidade. Com sua capacidade comprovada de eliminar plantas indesejadas, o Tordon Ultra-S é a escolha preferida dos pecuaristas que buscam manter pastagens saudáveis e produtivas.