Partager :
Pioneer Génétique
Pour l’année civile 2024, la note globale concernant l’entreprise Pioneer Génétique est de 92 points, détaillé comme suit :
| INDICATEURS | Points Obtenus | Nombre de points maximal de l’indicateur |
|---|---|---|
| 1. Ecart de rémuneration | 38 | 40 |
| 2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
| 3. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | N/A | 15 |
| 4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
| INDEX calculé | 78 | 85 |
| INDEX (sur 100 points) | 92 | 100 |
Pioneer Semences
Pour l’année civile 2024, la note globale concernant l’entreprise Pioneer Semences est de 92 points, détaillé comme suit :
| INDICATEURS | Points Obtenus | Nombre de points maximal de l’indicateur |
|---|---|---|
| 1. Ecart de rémuneration | 37 | 40 |
| 2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
| 3. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
| 4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
| INDEX (sur 100 points) | 92 | 100 |
Corteva Agriscience France
Pour l’année civile 2024, la note globale concernant l’entreprise Corteva Agriscience France est de 88 points, détaillé comme suit :
| INDICATEURS | Points Obtenus | Nombre de points maximal de l’indicateur |
|---|---|---|
| 1. Ecart de rémuneration | 38 | 40 |
| 2. Ecart de taux d’augmentations individuelles | 20 | 20 |
| 3. Ecart de taux de promotions | 10 | 15 |
| 4. % de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
| 5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
| INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |