共有:
5
チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し優れた防除効果を発揮します。ハマキムシ類の各ステージ(卵、幼虫、成虫)に対し、優れた防除効果を発揮します。登録作物すべてで、収穫前日まで使用可能です。
農林水産省登録 第24231号
スピネトラム 25.0%
殺虫剤分類 5
100g×10×2、ダンボール箱
5年
適用害虫と使用方法
※スピネトラムを含む農薬の総使用回数
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数・ 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 総使用回数※ |
| りんご | シンクイムシ類、 ヨモギエダシャク、 ケムシ類、 キリガ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| りんご | ハマキムシ類、 ギンモンハモグリガ、 キンモンホソガ | 5000~15000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| もも、 ネクタリン | モモハモグリガ、 シンクイムシ類、 ハマキムシ類、 アザミウマ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| おうとう | オウトウショウジ ョウバエ、 ハマキムシ類、 アザミウマ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| なし | シンクイムシ類、 ハマキムシ類、 チュウゴクナシキジラミ、 アザミウマ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| すもも | シンクイムシ類 | 5000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| すもも | ハマキムシ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | ハマキムシ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| ぶどう | アザミウマ類、 ハマキムシ類、 クビアカスカシバ、 ハスモンヨトウ | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内(果房浸漬は1回以内、 散布は2回以内) |
| かき | アザミウマ類、 ハマキムシ類、 カキノヘタムシガ | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ、 アザミウマ類 コナジラミ類、 ミカンキジラミ、 ヨモギエダシャク、 ケムシ類、 ハマキムシ類、 アゲハ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| かんきつ | ハスモンヨトウ | 10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 100倍 2ℓ/10a | 収穫前日まで | 無人航空機 による散布 | 2回以内 |
| いちじく | アザミウマ類 | 5000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| いちじく | ショウジョウバエ類 | 10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| うめ | ケムシ類、ハマキムシ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| ブルーベリー | アザミウマ類、 ハマキムシ類、 オウトウショウジョウバエ、 ブルーベリータマバエ | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| さんしょう(果実) | アザミウマ類 | 5000~10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
| アロニア | シンクイムシ類 | 10000倍 200~700ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
使用上の注意 ![]()
a: 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
b: 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
安全使用上の注意 ![]()
保管上の注意