共有:
3
殺菌剤インダーフロアブルは、果樹とお茶の病害に優れた効果を発揮します。予防効果に加え治療効果が高く、感染初期の散布でも菌糸の伸長を阻害して、病斑の進展を防ぎます。低濃度で使用でき、薬液による作物への汚れがほとんどありません。
農林水産省登録 第20616号
フェンブコナゾール 22.0%
殺菌剤分類 3
5年
100ml×10本×6 ダンボール箱
消防法 / 該当なし
適用病害と使用方法
※本剤又はその有効成分を含む農薬の総使用回数
作物名 | 適用病害名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
あんず | 灰星病 | 5000倍 | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 |
うめ | 黒星病、すす斑病 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
もも | 黒星病、灰星病 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 |
すもも | 灰星病 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 |
ネクタリン | 黒星病、灰星病 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 |
おうとう | 灰星病、幼果菌核病 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
なし | 黒星病 | 5000~12000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
なし | 赤星病 | 8000~12000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
なし | 輪紋病 | 5000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
なし | うどんこ病 | 5000~10000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 黒とう病、うどんこ病 | 8000倍 | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 |
りんご | 赤星病、黒星病、うどんこ病 | 5000~12000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
りんご | モニリア病 | 5000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
りんご | 褐斑病、黒点病、すす点病、すす斑病 | 5000~10000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
かき | 炭疸病、うどんこ病、落葉病 | 5000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 |
ブルーベリー | 灰色かび病 | 8000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 1回以内 |
茶 | もち病、網もち病 | 5000倍 | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 |
茶 | 炭疽病、褐色円星病 | 5000~8000倍 | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 |
りんどう | 花腐菌核病、葉枯病 | 5000倍 | 発病初期 | 散布 | 5回以内 |
使用上の注意
安全使用上の注意
![]()
![]()
保管上の注意