共有:
4C
ビレスコ顆粒水和剤は、速効性と残効性を兼ね備えており、浸透移行性と浸達性により葉裏や茎葉にも成分がおよぶため、一定期間防除効果が期待できる畑作用殺虫剤です。
(北海道専用)
農林水産省登録 第24137号
スルホキサフロル 25.0%
殺虫剤 4C
5年
100g×20袋 ダンボール箱、500g×10袋 ダンボール箱
消防法: 該当なし
適用害虫と使用方法
※本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量 使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数※ |
|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | アブラムシ類 | 5000~10000倍
| 収穫7日前まで | 散布 | 本剤:3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1250倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 本剤:3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 160倍 1.6ℓ/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 本剤:3回以内 |
てんさい | アブラムシ類 | 5000~10000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 本剤:3回以内 |
てんさい | アブラムシ類 | 160倍 1.6ℓ/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 本剤:3回以内 |
やまのいも | アブラムシ類 | 5000~10000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤:3回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 5000~10000倍 100~300ℓ/10a | 収穫前日まで | 散布 | 本剤:3回以内 スルホキサフロル:3回以内 |
| 小麦 | アブラムシ類 | 5000~10000倍 60~150ℓ/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 本剤:2回以内 スルホキサフロル:2回以内 |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 5000~10000倍 100~300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 本剤:3回以内 スルホキサフロル:3回以内 |
| だいず | アブラムシ類 | 5000~10000倍 100~300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 本剤:3回以内 スルホキサフロル:3回以内 |
使用上の注意
![]()
安全使用上の注意
![]()
![]()
水産動植物
保管上の注意