| Гібрид | Стиглість* | ФАО | Тип зерна** | Віддача вологи | Посухостійкість | Стійкість до сажки*** | |
| П8115 | РС | 210 | ЗП | ++ | ++ | 6 | |
| m3 П7655 | РС | 220 | З | ++ | ++ | 6 | |
| Новий | П7737 | РС | 220 | З | +++ | +++ | 6= |
| П7552 | РС | 230 | З | +++ | +++ | 7 | |
| AQ П8604 | РС | 230 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П7818 | РС | 240 | З | +++ | +++ | 6 | |
| AQ П8754 | РС | 240 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П8436 | СР | 260 | З | +++ | +++ | 6 | |
| П8556 | СР | 270 | З | ++ | +++ | 7 | |
| П8723 | СР | 270 | ЗП | +++ | ++ | 6 | |
| AQ П8834 | СР | 280 | З | +++ | ++ | 6 | |
| AQ П8904 | СР | 280 | З | +++ | +++ | 7 | |
| Новий | П88717 | СР | 280 | З | +++ | +++ | 6 |
| П8902 | СР | 290 | З | ++ | ++ | 6 | |
| Новий | П89699 | СР | 300 | З | +++ | +++ | 6= |
| П8816 | СР | 300 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П9042 | СС | 310 | З | +++ | +++ | 7 | |
| П9367 | СС | 310 | З | +++ | +++ | 6 | |
| AQ П9234 | СС | 320 | ЗП | +++ | +++ | 7 | |
| П9279 | СС | 320 | З | +++ | +++ | 6 | |
| Новий | AQ П92841 | СС | 330 | З | +++ | +++ | 7 |
| AQ П92440 | CC | 330 | З | +++ | +++ | 6 | |
| AQ П9255 | СС | 330 | З | +++ | +++ | 6 | |
| П9074 | СС | 330 | ЗП | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П9610 | СС | 340 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П9241 | СП | 360 | З | ++ | +++ | 6= | |
| П9639 | СП | 360 | З | +++ | +++ | 6 | |
| Новий | AQ П99474 | СП | 370 | З | +++ | +++ | 6 |
| AQ П9985 | СП | 370 | З | +++ | +++ | 6= | |
| m3 П9967 | СП | 370 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П9889 | СП | 380 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П9757 | СП | 390 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П9903 | СП | 390 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П9975 | ПС | 400 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П0217 | ПС | 460 | З | +++ | +++ | 6 | |
| П0260 | ПС | 470 | З | +++ | +++ | 6= | |
| AQ П0710 | ПС | 530 | З | +++ | +++ | 6= | |
| П8012Е | ХЦ | 220 | В | + | ++ | 6= | |
| П8834ВХ | ХЦ | 290 | В | +++ | ++ | 6 | |
| ПР38А75 | ХЦ | 330 | В | ++ | ++ | 6 | |
| П9074Е | ХЦ | 340 | В | ++ | ++ | 6= | |
| П9590 | ХЦ | 340 | К | +++ | +++ | 6= |

