| Гібрид | Група стиглості* | Тип гібрида** | Гербіцидна технологія*** | Стійкість до вовчка (раси) | Олійність (від 1 до 9 б.) | |
| П63ЛЕ166 | РС | Л | Е | А-Е + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ137 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ185 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 8 | |
| П64ЛЕ168 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ25 | СР | Л | Е | А-Е + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ269 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 6 | |
| П64ЛЕ145 | СР | Л | Е | А-G | 8 | |
| П64ЛЕ163 | СС | Л | Е | А-Е + System ll | 6 | |
| П64ЛЕ280 | СС | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
| П64ГЕ418 | СС | ВО | Е | A-G | 7 | |
| П63ГЕ189 | РС | ВО | Е | А-G + System ll | 8 | |
| П64ГЕ188 | СС | ВО | Е | А-H | 8 | |
| Новий | П64БЕ800 | СР | БФ | Е | А-G + System ll | 2 |

