| Гібрид | Група стиглості* | Тип гібрида** | Гербіцидна технологія*** | Стійкість до вовчка (раси) | Олійність (від 1 до 9 б.) | |
| П63ЛЛ156 | РС | Л | - | А-Е + System II | 7 | |
| П64ЛЛ155 | СС | Л | - | A-E | 8 | |
| П64ЛЛ164 | СС | Л | - | А-E + System II | 8 | |
| П64ЛЛ264 | СС | Л | - | А-G + System II | 7 | |
| П64ЛЛ187 | СС | Л | - | А-G + System II | 8 | |
| П63ЛЕ166 | РС | Л | Е | А-Е + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ137 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ185 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 8 | |
| П64ЛЕ168 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ25 | СР | Л | Е | А-Е + System ll | 7 | |
| П64ЛЕ269 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 6 | |
| П64ЛЕ145 | СР | Л | Е | А-G | 8 | |
| П64ЛЕ163 | СС | Л | Е | А-Е + System ll | 6 | |
| П64ЛЕ280 | СС | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
| П64ЛП170 | СР | Л | СР | А-G + System ll | 7 | |
| П64ЛП130 | СС | Л | СР | А-G | 9 | |
| П64ЛП146 | СС | Л | СР | А-G + System ll | 8 | |
| Новий | П64ЛП273 | СР | Л | СР | А-G | 9 |
| П64ГЕ418 | СС | ВО | Е | A-G | 7 | |
| П64ГП630 | СР | ВО | СР | A-G | 9 | |
| Новий | П63ГЕ189 | РС | ВО | Е | А-G + System ll | 8 |
| Новий | П64ГЕ188 | СС | ВО | Е | А-H | 8 |
| П64ББ01 | СР | БФ | - | А-G | 1 | |
| П64ББ400 | СР | БФ | - | А-G | 2 | |
| Новий | П64БЕ800 | СР | БФ | Е | А-G + System ll | 2 |

